| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | VIEWFINITY S6 S65UC |
| PART NUMBER | LS34C650UALXPE |
| COLOR | BLACK |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 797.22 (H) * 333.72 (V) mm |
| TIPO | ULTRA-WQHD VA |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | 1000R |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 |
| PROPORCION | 21:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA DCR |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| NUMERO DE COLORES | 1000 MILLONES |
| HDR10 | SI |
| SRGB | COBERTURA: 1.15 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -2.0˚(±3.0˚) ~ 20.0˚(±3.0˚) |
| GIRO | -2.0˚(±3.0˚) ~ 20.0˚(±3.0˚) |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | 120.0mm (±5.0mm) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | SALIDA DE ALTAVOZ: 5W |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDCP | VERSION (DP): 2.2 / VERSION (HDMI): 2.2 / VERSION (USB-C): 2.2 |
| HDMI | 2.0: 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES | SI |
| USB 3.0 | 3 |
| USB-C | 1 |
| RJ-45 | ETHERNET (LAN): 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AUTO SOURCE SWITCH |
| FLICKER FREE |
| FREESYNC |
| IMAGEN ADAPTABLE |
| MODO EYE SAVER |
| PICTURE-BY-PICTURE |
| PICTURE-IN-PICTURE |
| TAMAÑO DE IMAGEN |
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS |
|
| CARACTERISTICAS | LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN: 1.5 m |
CALIBRACIÓN: MODO DE COLOR: ENTRETENIMIENTO / GRÁFICO / ECOLÓGICO / ESTÁNDAR DE JUEGO / RPG / RTS / FPS / DEPORTES / ORIGINAL / PERSONALIZADO |
| CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS10 |
| KVM SWITCH:SI |
| POTENCIA DE CARGA DE USB-C: 90W |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 200 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 80.66 x 56.15 x 24.10 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 80.66 x 36.94 x 12.50 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 80.70 x 12.50 x 36.70 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 8.0 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg |
| PESO | 10.5 kg |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 10~40 ℃ |
| HUMEDAD | 10~80, SIN CONDESACIÓN |
|
| COMENTARIO | CERTIFICACION INTELLIGENT EYE CARE POR TUV |
|