| DESCRIPCION | MARCA | QNAP |
| MODELO | TS-432X-4G |
| PART NUMBER | TS-432X-4G-US |
|
| PROCESADOR | ANNAPURNALABS, UNA EMPRESA DE AMAZON ALPINE AL524 DE CUATRO NÚCLEOS A 2.0GHz ARQUITECTURA DE CPU ARM DE 64-BITS |
|
| MEMORIA | 4GB RAM DE MEMORIA DDR4 SODIMM (1 MODULO DE 4GB) MEMORIA MAXIMA: 16GB (1 MODULO DE 16GB) RANURA PARA MEMORIA: 1 x SODIMM DDR4 SOPORTA MEMORIA ECC |
|
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 4 |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: BAHÍAS DE 3.5″: DISCOS DUROS SATA DE 3.5″ DISCOS DUROS SATA DE 2.5″ UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SATA DE 2.5″HOT-SWAPPABLE (INTERCAMBIABLE EN CALIENTE) |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | RJ-45 | (2.5G/1G/100M): 2 |
| ALIMENTACION | 1 |
| SOPORTA: WAKE-on-LAN (WOL) / JUMBO FRAME |
| FRONTAL | PUERTO USB 3.2 GEN 1 :1 PUERTO SFP+ 10GbE: 1 RANURA 1: PCIe Gen 3 x4: 1 |
| INDICADORES LED: ALIMENTACION, ESTADO DEL SISTEMA, LAN, USB, UNIDAD DE DISCO DURO 1~4 BOTONES: ENCENDIDO, RESTABLECIMIENTO, COPIA DE UN TOQUE USB |
|
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER |
| ORIENTACION | VERTICAL |
| DIMENSIONES | ALTO | 16.50 CM |
| ANCHO | 17.00 CM |
| LARGO | 22.65 CM |
| PESO | 1.99 Kg |
|
| FUENTE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
| POTENCIA | 90 WATTS |
| 12 VDC |
|
| SISTEMA OPERATIVO | DESCRIPCION | QTS 5.2.3 |
|
| COMENTARIOS | VENTILADOR: 1 DE 120 mm, 12 VDC |
| ADVERTENCIA DEL SISTEMA: TIMBRE |
| RANURA DE SEGURIDAD KENSINGTON |
|