| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD T14S GEN 6 (SNAPDRAGON) |
| PART NUMBER | 21N10024LM |
| COLOR | NEGRO |
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED |
|
| PANTALLA | 14.5 PULG WUXGA IPS TACTIL RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN SI |
|
| CPU | QUALCOMM SNAPDRAGON X ELITE X1E-78-100 MAX TURBO HASTA 3.4GHz / TOTAL CACHE: 42MB MHZ |
|
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO QUALCOMM HEXAGON NPU, HASTA 45 TOPS |
|
| OBSERVACIONES DE CPU | 12-CORES |
|
| CHIPSET | SoC INTEGRADO QUALCOMM |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | LPDDR5x |
| BUS | 8448 MHZ |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | MEMORIA SOLDADA A LA PLACA BASE / NO ACTUALIZABLE / DUAL CHANNEL |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | QUALCOMM |
| CHIPSET | QUALCOMM ADRENO GPU |
| SALIDAS | HDMI |
|
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| SONIDO | CHIPSET | QUALCOMM WCD9385 |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| FHD 1080p + IR DISCRETE CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MIPI / ALWAYS ON COMPUTER VISION |
| TECLADO RETROILUMINADO |
|
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: 1(HASTA 4K @ 60Hz) |
1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (USB4 40Gbps) CON USB PD 3.0 y DisplayPort 1.4a 1 x COMBO JACK HEADPHONE / MICROFONO (3.5mm) |
|
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 58 WH |
|
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 21.94 CM |
| ANCHO | 31.36 CM |
| ALTO | 1.69 CM |
|
| PESO | 1.24 KG |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (on ARM) |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: 65W USB-C (2-PIN) CHIP DE SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0, EPEAT GOLD REGISTERED, ERP LOT 6, ERP LOT 26, ROHS COMPLIANT, TCO CERTIFIED 10.0, EYESAFE CERTIFIED 2.0, MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL BOTÓN DE ENCEDIDO KENSINGTON NANO SECURITY SLOT / 2.5 x 6 mm |
|