| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) |
|
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | HP ZBOOK FURY 16 G11 |
| PART NUMBER | B19THLS#ABM |
|
| PANTALLA | 16 PULG LCD WLED WUXGA UWVA UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-REFLEJO TOUCH SCREEN NO |
|
| CPU | INTEL CORE i7 13850HX MAX TURBO 5.3 GHZ 30 MB INTEL SMART CACHE |
|
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NÚCLEOS 28 HILOS |
|
| CHIPSET | INTEL WM790 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| EXPANSION MAXIMA | 128 GB |
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe TLC |
| RANURAS DE EXPANSION | UNIDAD ESTADO SÓLIDO M.2 SSD 512 GB PCIE-4×4 NVME TLC |
|
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS MICRO SD 7.1 |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
|
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | INTEL BE200 WI-FI 7 (vPRO) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO TUNING BY POLY STUDIO |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
TECLADO HP PREMIUM, RETROILUMINADO, TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL TOUCHPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MÚLTIPLES |
| WEBCAM 5MP CON INFRARROJO Y ARREGLO DE MÚLTIPLES DE MICRÓFONOS INTEGRADOS |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| TIPO-C (USB / DP / THUNDERBOLT 4) | 2 x THUNDERBOLT 4 USB4 TIPO C (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4, SUSPENSIÓN Y CARGA DE HP) |
| RJ45 | 1 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
MINI DISPLAYPORT 1.4 CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGÍA AC |
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 8 |
| CAPACIDAD | 95 WH |
|
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
|
| PESO | 2.350 KG |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| COMENTARIOS | 400 NITS, LOW BLUE LIGHT, AMBIENT LIGHT SENSOR ADAPTADOR AC DE 150W SEGURIDAD TPM 2.0, RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD CERTIFICACIONES ENERGY STAR 8.0, MIL-STD 810H |
|