| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | V15 G5 IRL |
| PART NUMBER | 83GW005HLD |
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) |
|
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD TN RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO |
|
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 NITS / SCREEN-TO-BODY RATIO: 87% / 45% NTSC |
|
| CPU | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHZ CACHE L3 24 MB |
|
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 16 HILOS |
|
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIOS | COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA UNA UNIDAD (DRIVE): DE HASTA UN 1TB M.2 2242 SSD |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
|
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.2 |
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / SENARY SN6147 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 1.5W x2 |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TOUCHPAD BUTTONLESS MYLAR SUPERFICIE MULTI-TOUCH / TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) |
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6mm) |
|
| PUERTOS | RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4b: 1 |
2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) CON USB POWER DELIVERY (20V ONLY) & DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 47 WH |
|
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) |
|
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 23.58 CM |
| ANCHO | 35.92 CM |
| ALTO | 1.83 CM |
|
| PESO | 1.61 kg |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 6/26 |
| RoHS compliant |
| MIL-STD-810H military test passed |
| TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
|
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO |
|