| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | SERIE 5 PRO 524pf |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9D9L6UT#ABA |
| COLOR | PLATA / NEGRO AZABACHE |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 cm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| GAMA DE COLORES | 100% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.28 x 0.28 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50-100 Hz (VERTICAL) 30-120 KHz (HORIZONTAL) |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| GIRO | ±45° |
| ROTACION PIVOTE | ±90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI (HASTA 15.00 cm) |
| DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT & HDMI) |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-A | 5Gbps (1 DE CARGA): 4 |
| USB-B | 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| HP EYE EASE |
| LOW BLUE LIGHT |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.94 x 18.95 x 50.32 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.94 x 4.72 x 31.43 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 62.1 x 14 x 39.3 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 7.21 kg |
| PESO NETO | 4.9 kg |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación |
|