| MARCA | EPSON |
|
| MODELO | WORKFORCE ENTERPRISE WF-M21000 (MONOCROMATICO) |
|
| NUMERO DE PARTE | C11CJ87201 |
|
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME |
| ESCANEA |
| COPIA |
|
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | PRECISIONCORE HEAT FREE (MONO) |
|
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCIÓN MÁXIMA DE IMPRESIÓN: 600 x 2400 PPP |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: 100 PPM ISO (NEGRO) SIMPLE / 100 IPM (NEGRO) DÚPLEX |
|
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 600 x 600 dpi / HARDWARE: 600 dpi x 600 dpi |
| RESOLUCION MEJORADA: | MAXIMA: 9600 dpi (INTERPOLADA) |
|
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD DE COPIA CAMA PLANA: 100 ISO CPM (NEGRO) / VELOCIDAD DE COPIA ADF: 100 ISO CPM |
|
| CONECTIVIDAD | USB 3.0 DE ALTA VELOCIDAD |
| CONEXION INALAMBRICA / WI-FI DIRECT / NFC |
| LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) |
|
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 10, WINDOWS 8, 8.1 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS 7 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS VISTA (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS XP SP3 (32 BITS), WINDOWS XP PROFESSIONAL X64 EDITION, WINDOWS SERVER 2003 SP211 WINDOWS SERVER 2019, MAC OS X 10.6.8 macOS 11.0.112 |
|
| INCORPORA | PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9.0″ |
|
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 4 BANDEJAS ESTANDAR / 1 BANDEJA MULTIPROPOSITO // CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL 2350 HOJAS (550 x 4 BANDEJAS ESTÁNDAR, 150 x 1 BANDEJA MULTIPROPÓSITO) |
|
| CARTUCHOS DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TINTA: 2 CARTUCHOS DE TINTA INDIVIDUALES (NEGRO) |
|
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | VOLTAJE DE ALIMENTACION: 100V – 240V UNIVERSAL |
| FRECUENCIA NOMINAL: 50 Hz – 60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGÍA (APROXIMADO): CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA 320 W / IMPRESIÓN DE COPIA INDEPENDIENTE: 180 W / MODO LISTO: 77 W / MODO SLEEP: 1.1W |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 67.31 x 75.69 x 124.09 cm |
| PESO (KG) | 184.02 kg |
|