| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD X1 CARBON GEN 12 |
| PART NUMBER | 21KD000XLM |
| COLOR | BLACK |
| CATEGORIA DE PC CON IA | COMPATIBLE |
| EAN: 198154749774 |
|
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE / LOW POWER TOUCH SCREEN NO |
|
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155U MAX TURBO HASTA 4.8 GHZ 12 MB MHZ |
|
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST INTEGRADO HASTA 11 TOPS |
|
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS 14 HILOS |
|
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | LPDDR5x |
| BUS | 6400 |
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
|
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6E AX211, 802.11ax 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, REALTEK ALC3306 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA 1080P FHD CON IR DISCRETA CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
|
| PUERTOS | USB 3.1 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| TIPO-C (USB / DP / THUNDERBOLT 4) | 2 x USB C (THUNDERBOLT 4 / USB 4 40GBPS) CON USB PD 3.0 Y DP 2.1 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 HASTA 4K / 60 HZ |
|
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 57 WH |
|
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 21.47 CM |
| ANCHO | 31.28 CM |
| ALTO | 1.49 CM |
|
| PESO | 1.08 KG |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER 65W USB C (2-PIN) MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED |
|