| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 16 |
| PART NUMBER | 90NB10N3-M01S90 |
| COLOR | BLACK |
|
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
|
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 / 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB |
|
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 12 HILOS |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR4: (8GB DDR4 ON BOARD (SOLDADA) + 8GB DDR4 SODIMM ) |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 MB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
|
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA HD DE 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO CHICLET CON TECLADO NUMÉRICO (NUM-KEY) / LECTOR DE HUELLA DACTILAR INTEGRADA EN EL TOUCHPAD |
|
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C CON SOPORTE PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 35.87 cm |
| ANCHO | 24.95 cm |
| ALTO | 1.99 cm |
|
| PESO | 1.88 kg |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
|
| COMENTARIOS | Ø4.5 / ADAPTADOR DE 65W / SALIDA: 19V DC 3.42A / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60HZ UNIVERSAL |
|