| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | ZENBOOK 14 |
| PART NUMBER | 90NB14W4-M00UH0 |
| COLOR | FOGGY SILVER (PLATEADO) |
|
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 GLOSSY DISPLAY TOUCH SCREEN SI |
|
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB |
|
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS |
|
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | LPDDR5x |
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB LPDDR5X ON BOARD |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | ARC GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
|
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) |
| BLUETOOTH | 5.4 |
|
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA FHD CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET / PRECISION TOUCHPAD / SOPORTA NUMBERPAD |
|
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 5Gbps) 2 x THUNDERBOLT 4 CON SOPORTE PARA DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 75 WH |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 22.01 cm |
| ANCHO | 31.24 cm |
| ALTO | 1.49 cm |
|
| PESO | 1.28 kg |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| COMENTARIOS | ALIMENTACIÓN: TIPO-C, 65W ADAPTADOR AC / SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W / ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL |
|