| FORMATO | NOTEBOOK |
|
| DESCRIPCION | MARCA | MSI |
| MODELO | CYBOR 15 B2RWEKG |
| COLOR | TRANSLUCENT BLACK: NEGRO TRANSLÚCIDO |
|
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
|
| CPU | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHZ CACHE L3 24 MB |
|
| CHIPSET | INTEL MOBILE INTEGRATED SOC |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5200 MHZ |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 96 GB |
| COMENTARIOS | (8GB x 2) DIMM MEMORY: DDR5 5200 8GB x 2 MEMORIA MAX: 96GB |
|
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 x4 |
| RANURAS DE EXPANSION | LAS RANURAS M.2 ADMITEN SATA Y NVME: 0 |
| COMENTARIOS | LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 256GB PCIE*1 SSD M.2 512GB PCIE*1 SSD M.2 1TB PCIE*1 SSD |
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| POTENCIA UNA IA AVANZADA CON UN MÁXIMO DE 440 IA |
| SALIDAS | HDMI |
|
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211 |
| BLUETOOTH | 5.3 |
|
| SONIDO | CHIPSET | NAHIMIC, 1X MIC-IN/HEADPHONE-OUT COMBO JACK |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
|
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA WEB: HD TIPO (30fps@720p) |
TECLADO: TECLADO PARA JUEGOS RGB DE 4 ZONAS MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: 1 (4K @ 60Hz) |
| 1 X TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DISPLAYPORT/ POWER DELIVERY 3.0) |
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 55.2 WH |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 35.93 cm |
| ANCHO | 24.52 cm |
| ALTO | 2.31 cm |
|
| PESO | 2.10 kg |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 64 BITS |
|
| COMENTARIOS | AC ADAPTER: 120W ADAPTER |
|